电磁振动给煤机概述
GF型叶轮给粉机是火力发电厂储仓式制粉系统供给锅炉燃料的主要设备,用它把煤粉连续、均匀地送入一次风管,吹进锅炉燃烧。靠它调节给粉量来控制锅炉温度和压力,从而保证要求的锅炉出力。叶轮给粉机的出力是按一定的容积比重确定的。
叶轮给粉机主要由上部体、下部体、蜗轮箱、驱动装置等几大部分组成。它结构紧凑、体积小、重量轻、运动准确、耗能低、运行可靠。
结构示意图
型号 | 出力t/h | A | B | C | D | E | F | L | H |
GF-1.5 | 0.5-1.5 | 235 | 560×560 | 807 | 878 | 510 (170×3) | 92.5 | 984 | 687 |
GF-3 | 1-3 | ||||||||
GF-6 | 2-6 | ||||||||
GF-9 | 3-9 | 278 | 670×670 | 989 | 612 (204×3) | 1340 | 939 | ||
GF-12 | 4-12 | ||||||||
GF-15 | 5-15 |
技术参数
型号数值
技术能力 | GF-1.5 | GF-3 | GF-6 | GF-9 | GF-12 | GF-15 |
额定出力(t/h) | 0.5-1.5 | 1月3日 | 2月6日 | 3月9日 | 4月12日 | 5月15日 |
设计选用煤比(t/m3) | 0.65 | |||||
叶轮直径(mm) | 313 | 386 | ||||
叶轮齿数(齿) | 12 | |||||
额定主轴转数(r.p.m) | 90-40 | 21-81 | 21-81 | |||
转动比(i) | 1:∶27 | 1∶13.5 | 1∶13.5 | |||
外形尺寸(mm) | 807×984×1158 | 989×1213×1340 | ||||
总重(不计电) | 354 | 480 |
电动机技术数据
名 称 | 电磁调速异步电动机 |
型 号 功 率(kw) 转 数(rpm) 电 压(v) 重 量(kg) | JZTY-31-34 2.2 120-1200 220/380 140 |