概述
YKR型圆振动筛运动轨迹为圆,可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作物料分级用。
YKR型圆振动筛的处理量大,技术参数合理,结构强度高、刚度高,运转平稳可靠,噪音小,维修方便。
型号说明
技术参数
单层圆振动筛技术性能及参数表
表 1
型号 | 筛面 | 给料 粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 频率 (Hz) | 双振幅(mm) | 电动机 | 重量(Kg) | 各支点工作动负荷 (N) | 各支点Zui大动负荷(N) | ||||
面积 (m2) | 倾角 ( °) | 筛孔 尺寸 (mm) | 结构 | 型号 | 功率(Kw) | ||||||||
YKR1022 | 2.25 | 15 ~ 35 | 13 ~ 100 | 编 织 筛 网 条 缝 筛 网 冲 孔 筛 网 橡 胶 筛 网 聚 胺 脂 筛 网 | ﹤300 | 27~247.5 | 13.67 ~ 15 | 7 ~ 10 | Y132S-4 | 5.5 | 2060 | 764 | 3820 |
YKR1230 | 3.6 | 43~396 | Y132M-4 | 7.5 | 2580 | 911 | 4555 | ||||||
YKR1237 | 4.5 | 54~495 | Y132M-4 | 7.5 | 2897 | 870 | 4350 | ||||||
YKR1437 | 5.25 | 63~577.5 | Y160M-4 | 11 | 3087 | 885 | 4425 | ||||||
YKR1445 | 6.3 | 75~693 | Y160M-4 | 11 | 3874 | 1544 | 7720 | ||||||
YKR1637 | 6.0 | 72~660 | Y160M-4 | 11 | 3771 | 1960 | 9800 | ||||||
YKR1645 | 7.2 | 86~792 | Y160L-4 | 15 | 4901 | 2426 | 12130 | ||||||
YKR1837 | 6.75 | 81~742.5 | Y160L-4 | 15 | 4490 | 2185 | 10925 | ||||||
YKR1845 | 8.1 | 97~891 | Y160L-4 | 15 | 4886 | 2401 | 12005 | ||||||
YKR1852 | 9.45 | 113~1039.5 | Y180M-4 | 18.5 | 5021 | 2200 | 11000 | ||||||
YKR2045 | 9.0 | 108~990 | Y180M-4 | 18.5 | 6025 | 2380 | 11900 | ||||||
YKR2052 | 10.5 | 126~1155 | Y180M-4 | 18.5 | 6835 | 2450 | 12250 | ||||||
YKR2060 | 12.0 | 144~1320 | Y180L-4 | 22 | 7297 | 2381 | 11905 | ||||||
YKR2445 | 10.8 | 129~1188 | Y180L-4 | 22 | 6923 | 2352 | 11760 | ||||||
YKR2452 | 12.6 | 151~1386 | Y180L-4 | 22 | 7248 | 2839 | 14195 | ||||||
YKR2460 | 14.4 | 172~1584 | Y200L-4 | 30 | 9460 | 3087 | 15435 | ||||||
YKR3045 | 13.5 | 162~1485 | Y200L-4 | 30 | 8673 | 3332 | 16660 | ||||||
YKR3052 | 15.75 | 189~1732.5 | Y200L-4 | 30 | 9225 | 3332 | 16660 | ||||||
YKR3060 | 18.0 | 216~1980 | Y200L-4 | 30 | 10005 | 3430 | 17150 | ||||||
YKR3652 | 18.9 | 227~2079 | Y225S-4 | 37 | 12545 | 4530 | 22650 | ||||||
YKR3660 | 21.6 | 259~2376 | Y225M-4 | 45 | 13732 | 5000 | 25000 |
型号 | 筛面 | 给料粒度 mm | 处理量t/h | 频率 Hz | 双振幅 mm | 电动机 | 重量 kg | 各支点工作动负荷 N | 各支点Zui大动负荷 N | ||||
面积 m2 | 倾角 ° | 筛孔尺寸 mm | 结构 | 型号 | 功率 kW | ||||||||
2YKR1022 | 2.25 | 15 ~35 | 13~100 | 编 织 筛 网 条 缝 筛 网 冲 孔 筛 网 橡 胶 筛 网 聚 胺 脂 筛 网 等 | ﹤300 | 27~247.5 | 13.67~15 | 7~10 | Y132M-4 | 7.5 | 2954 | 960 | 4800 |
2YKR1230 | 3.6 | 43~396 | Y160L-4 | 15 | 3579 | 1416 | 7080 | ||||||
2YKR1237 | 4.5 | 54~495 | Y160L-4 | 15 | 4372 | 1715 | 8575 | ||||||
2YKR1437 | 5.25 | 63~577.5 | Y160L-4 | 15 | 4767 | 1480 | 7400 | ||||||
2YKR1445 | 6.3 | 75~693 | Y180M-4 | 18.5 | 5692 | 2243 | 11215 | ||||||
2YKR1637 | 6.0 | 72~660 | Y180M-4 | 18.5 | 6307 | 2362 | 11810 | ||||||
2YKR1645 | 7.2 | 86~792 | Y180M-4 | 18.5 | 7052 | 2568 | 12840 | ||||||
2YKR1845 | 8.1 | 97~891 | Y200L-4 | 30 | 8702 | 2837 | 14185 | ||||||
2YKR1852 | 9.45 | 113~1039.5 | Y200L-4 | 30 | 10305 | 3234 | 16170 | ||||||
2YKR2045 | 9.0 | 108~990 | Y200L-4 | 30 | 9425 | 3116 | 15580 | ||||||
2YKR2052 | 10.5 | 126~1155 | Y200L-4 | 30 | 10700 | 3570 | 17850 | ||||||
2YKR2060 | 12.0 | 144~1320 | Y200L-4 | 30 | 11189 | 3790 | 18950 | ||||||
2YKR2445 | 10.8 | 129~1188 | Y200L-4 | 30 | 10567 | 3800 | 19000 | ||||||
2YKR2452 | 12.6 | 151~1386 | Y200L-4 | 30 | 11813 | 3979 | 19895 | ||||||
2YKR2460 | 14.4 | 172~1584 | Y225S-4 | 37 | 12738 | 4351 | 21755 | ||||||
2YKR3045 | 13.5 | 162~1485 | Y225M-4 | 45 | 13913 | 4753 | 23765 | ||||||
2YKR3052 | 15.75 | 189~1732.5 | Y225M-4 | 45 | 15079 | 5290 | 26450 | ||||||
2YKR3060 | 18.0 | 216~1980 | Y225M-4 | 55 | 16758 | 5570 | 27850 |
订货须知
- 筛机分单层和双层。
- 筛网结构有编织筛网、冲孔筛板、不锈钢筛网、条缝筛网、橡胶筛网和聚胺脂筛板等。
- 双层筛上层筛面选定的筛孔尺寸超过技术性能参数中规定的筛孔尺寸时,可按用户要求设计。
- 电动机(普通型Y,防爆型YB)电压有380伏和660伏两种,并可安装左侧或右侧,如无说明,则按380伏Y型电机左装供货。
- 选用时,如有改变筛面倾角的要求,可另行设计。
- 基础螺栓用户自备。